

![]() |
консультация специалиста: |
![]() |
гарантия качества: |
![]() |
ваш регион: |
![]() |
рекомендуемая доставка: |
![]() |
рекомендуемая оплата: |
![]() |
стоимость доставки (до 10 кг): |
| Корпус клапана | бронза | ||
| Шток | нержавеющая сталь | ||
| Рабочая среда | вода и водно-гликолевая смесь (макс. 50% гликоля) | ||
| Температура окружающего воздуха, °С | 0 … +65 | ||
| Температура рабочей среды, °С | 1 … +95 (кратковременно 120°C) | ||
| Температура хранения, °С | -40 … +65 | ||
| Номинальное давление, бар | 20 (кратковременно 100 бар) | ||
| Максимальный перепад давления, бар | 4 | ||
| Диаметр клапана, мм | 25 | ||
| Kvs клапана, м3/час | 6,0 | ||
| Присоединение труб | резьбовое 1" ВР | ||
| При нажатии штока | клапан открывается | ||
| Масса, кг |
МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- При установке двухходового клапана VCZA Honeywell не требуется соблюдать направление потока. Клапан можно подсоединить под любым углом, но не рекомендуется устанавливать его так, чтобы привод оказался ниже горизонтального уровня корпуса клапана. Оставьте
необходимый зазор вокруг электропривода для его обслуживания и замены.
- Если клапан используется в системе центрального отопления, то его нельзя устанавливать так, что он при закрытии блокирует клапаны системы, подачу холодной воды или любой байпас.
Клапаны двухходовые зонные регулирующие VCZA Honeywell
| Модель клапана | Ду, мм | Присоединение труб | Kvs, м3/час | Положение без привода | Цена,руб. с НДС | ||||||
VCZAF1000/U Honeywell | 15 | 1/2" НР | 3,0 | клапан закрыт | 7760 руб | ||||||
VCZAH1000/U Honeywell | 20 | 3/4" НР | 5,3 | клапан закрыт | 22329 руб | ||||||
VCZAJ1000/U Honeywell | 20 | 3/4" ВР | 5,3 | клапан закрыт | 22329 руб | ||||||
VCZAP1000/U Honeywell | 25 | 1" ВР | 6,0 | клапан закрыт | 22329 руб |
Совместимые электроприводы VC Honeywell
| Модель электропривода | Напряжение питания, В/Гц | Управляющий сигнал | Время хода, сек | Кабель, м | |||||
VC4013ZZ00/U Honeywell | 230/50 | SPST (2-пров.) | 6 | 1 | |||||
VC4012ZZ00/U Honeywell | 230/50 | SPST (2-пров.) | 6 | без кабеля | |||||
VC6013ZZ00/U Honeywell | 230/50 | SPDT (3-пров.) | 6 | 1 | |||||
VC6012ZZ00/U Honeywell | 230/50 | SPDT (3-пров.) | 6 | без кабеля | |||||
VC8011ZZ00/U Honeywell | 24/50 | SPST (2-пров.) | 6 | 1 | |||||
VC8010ZZ00/U Honeywell | 24/50 | SPST (2-пров.) | 6 | без кабеля |
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
40007035-005/U Honeywell | Кабель трехпроводной, 1 метр, Molex коннектор для электроприводов VC Honeywell |
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
VCZZ6000/U Honeywell | Картридж для трехходового клапана VCZM Honeywell | ||
VCZZ1000/U Honeywell | Картридж для двухходового клапана VCZA Honeywell |
Штуцер - Штуцер — деталь трубопровода или его соединительного узла, представляющая собой втулку, один из концов которой имеет внутреннюю или наружную резьбу для крепления к различным ёмкостям или трубопроводам. Форма другого конца штуцера зависит от способа присоединения к последующим деталям. Штуцером называют также отрезок трубы небольшого диаметра (10-20 мм) для выпуска воды или воздуха, отбора жидкости из трубопровода с целью измерения её давления.