
![]() |
консультация специалиста: |
![]() |
гарантия качества: |
![]() |
ваш регион: |
![]() |
рекомендуемая доставка: |
![]() |
рекомендуемая оплата: |
![]() |
стоимость доставки (до 10 кг): |
, MVC80-DH10M
| Чувствительный элемент | PT1000 | ||
| Диапазон температур | -40 ... + 150 °C | ||
| Номинальное сопротивление | 1000 kOm при 0 °C | ||
| Точность | 1000k ±0.3 °C при 0 °C | ||
| Постоянная времени | < 30 сек. (при использовании погружной гильзы из | ||
| латуни/стали) | |||
| Эл. подключение | 2-х проводное (2 x 1,5 мм2) | ||
| Кабелеввод | М16х1,5 | ||
| Материал корпуса | поликарбонат | ||
| Класс защиты | IP54 | ||
| Окружающая среда (для корпуса) | |||
| Температура хранения | -30...+70 °C (-22…+158 °F) | ||
| Влажность | 0…95% rh, без конденсата | ||
| Длина датчика, мм | 400 |
ПАСПОРТ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПОГРУЖНОГО VF00-4B54
Совместимые датчики температуры PT1000 Honeywell
| Модель датчика | Сенсор | Диапазон измерения температуры, °C | Исполнение | Монтаж | Класс защиты | Цена,руб. с НДС | |||||||
| AF00-B54 Honeywell | PT1000 | -40...+70°C | наружный | кронштейн в комплекте | IP54 | - | |||||||
KTF00-65-2M Honeywell | PT1000 | -30...+105°C | погружной | без гильзы | IP65 | 11851 руб | |||||||
| SF00-B54 Honeywell | PT1000 | -30...+110°C | накладной | хомут на трубу в комплекте | IP54 | - | |||||||
| VF00-1B54NW Honeywell | PT1000 | -40...+150°C | погружной | без гильзы | IP54 | - | |||||||
VF00-1B65NW Honeywell | PT1000 | -40...+150°C | погружной | без гильзы | IP65 | 25452 руб |
ВАЖНО! Все погружные датчики теперь поставляются без гильз. Гильзы необходимо приобретать отдельно.
| Старый артикул для заказа | Новый артикул для заказа | Артикул для заказа гильзы | |||
| VF20-5B54 Honeywell | VF20-5B54NW Honeywell | WB50![]() | |||
| VF20-1B54 Honeywell | VF20-1B54 Termicus | WB150![]() | |||
| VF20-1B54S Honeywell | VF20-1B54 Termicus | WS150![]() | |||
| VF20-1B65 Honeywell | VF20-1B65NW Honeywell | WB150![]() | |||
| VF20-1B65S Honeywell | VF20-1B65NW Honeywell | WS150![]() | |||
| VF20-3B54 Honeywell | VF20-3B54 Termicus | WB300![]() | |||
| VF20-3B54S Honeywell | VF20-3B54 Termicus | WS300![]() | |||
| VF10-1B54T Honeywell | VF10-1B54 Termicus | WB150![]() | |||
| VF00-1B54 Honeywell | VF00-1B54 Termicus | WB150![]() | |||
| VF00-1B65 Honeywell | VF00-1B65NW Honeywell | WB150![]() |
Предел огнестойкости - Время в минутах (часах) с момента начала пожара до выхода конструкции из строя (до потери несущей способности, обрушения, достижения необратимых деформаций или до образования сквозных трещин), или прогрева до повышения температуры на противоположной от огня поверхности порядка 220 град.С, выше которой возможно самовоспламенение органических материалов.